Nagelsbüchel 51688 Wipperfürth Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Nagelsbüchel Wipperfürth
| Wohnung | 1720.96 € / m² |
| Haus | 1867.43 € / m² |
Mietspiegel Nagelsbüchel Wipperfürth
| Kaltmiete | 8.06 € / m² |
| Nebenkosten | 2.97 € / m² |
| Warmmiete | 11.01 € / m² |
Bodenrichtwert Nagelsbüchel Wipperfürth
| Erschlossen | 183.4 € / m² |
| Unerschlossen | 146.72 € / m² |
Analysierte Objekte in der Nagelsbüchel in 51688 Wipperfürth
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Nagelsbüchel 1 | 246 m² | 459.387,78 € |
| Nagelsbüchel 2 | 201 m² | 375.353,43 € |
| Nagelsbüchel 3 | 246 m² | 459.387,78 € |
| Nagelsbüchel 11 | 161 m² | 300.656,23 € |
| Nagelsbüchel 12 | 78 m² | 145.659,54 € |
| Nagelsbüchel 13 | 96 m² | 179.273,28 € |
| Nagelsbüchel 14 | 117 m² | 218.489,31 € |
| Nagelsbüchel 15 | 141 m² | 263.307,63 € |
| Nagelsbüchel 17 | 92 m² | 171.803,56 € |
| Nagelsbüchel 18 | 192 m² | 358.546,56 € |
| Nagelsbüchel 19 | 154 m² | 287.584,22 € |
| Nagelsbüchel 21 | 125 m² | 233.428,75 € |
| Nagelsbüchel 22 | 114 m² | 212.887,02 € |
| Nagelsbüchel 23 | 203 m² | 379.088,29 € |
| Nagelsbüchel 25 | 185 m² | 345.474,55 € |
| Nagelsbüchel 26 | 114 m² | 212.887,02 € |
| Nagelsbüchel 27 | 190 m² | 354.811,70 € |
| Nagelsbüchel 28 | 94 m² | 175.538,42 € |
| Nagelsbüchel 29 | 108 m² | 201.682,44 € |
| Nagelsbüchel 30 | 110 m² | 205.417,30 € |
| Nagelsbüchel 31 | 135 m² | 252.103,05 € |
| Nagelsbüchel 32 | 230 m² | 429.508,90 € |
| Nagelsbüchel 33 | 111 m² | 207.284,73 € |
| Nagelsbüchel 34 | 117 m² | 218.489,31 € |
| Nagelsbüchel 36 | 109 m² | 203.549,87 € |
| Nagelsbüchel 37 | 138 m² | 257.705,34 € |
| Nagelsbüchel 38 | 84 m² | 156.864,12 € |
| Nagelsbüchel 39 | 281 m² | 524.747,83 € |
| Nagelsbüchel 41 | 135 m² | 252.103,05 € |
| Nagelsbüchel 43 | 138 m² | 257.705,34 € |
| Nagelsbüchel 45 | 156 m² | 291.319,08 € |
| Nagelsbüchel 47 | 114 m² | 212.887,02 € |
| Nagelsbüchel 49 | 207 m² | 386.558,01 € |
| Nagelsbüchel 51 | 116 m² | 216.621,88 € |
| Nagelsbüchel 53 | 219 m² | 408.967,17 € |
| Nagelsbüchel 55 | 295 m² | 550.891,85 € |
| Nagelsbüchel 57 | 130 m² | 242.765,90 € |
| Nagelsbüchel 59 | 149 m² | 278.247,07 € |
| Nagelsbüchel 61 | 109 m² | 203.549,87 € |
| Nagelsbüchel 63 | 93 m² | 173.670,99 € |
| Nagelsbüchel 65 | 105 m² | 196.080,15 € |
| Nagelsbüchel 67 | 138 m² | 257.705,34 € |
| Nagelsbüchel 69 | 82 m² | 153.129,26 € |
| Nagelsbüchel 71 | 161 m² | 300.656,23 € |
| Nagelsbüchel 73 | 70 m² | 130.720,10 € |
| Nagelsbüchel 75 | 122 m² | 227.826,46 € |
| Gesamt | 6.711,00 m² | 12.532.322,73 € |
Nagelsbüchel in Wipperfürth: Eine charmante Straße mit Geschichte
Die Straße Nagelsbüchel in der idyllischen Stadt Wipperfürth ist nicht nur ein Verkehrsweg, sondern auch ein Ort voller Geschichte und lokaler Bedeutung. Diese malerische Straße, die sich durch eine der ältesten Städte im Bergischen Land schlängelt, bietet sowohl Einheimischen als auch Besuchern eine Vielzahl von Erlebnissen.
Historische Bedeutung von Nagelsbüchel
Der Name Nagelsbüchel selbst trägt eine lange Tradition mit sich. Die Straße hat sich im Laufe der Jahre entwickelt und ist ein Zeugnis der reichen Geschichte der Region. Mit ihren charmanten Gebäuden und der historischen Architektur erzählt sie Geschichten aus vergangenen Jahrhunderten und ist ein lebendiger Teil des kulturellen Erbes von Wipperfürth.
Attraktionen und Sehenswürdigkeiten entlang der Straße
Entlang der Straße Nagelsbüchel finden Besucher zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die es zu entdecken gilt. Von alten Fachwerkhäusern bis hin zu modernen Wohngebäuden bietet die Straße eine Mischung aus Alt und Neu, die den besonderen Charakter dieser Gegend unterstreicht. Hier können Spaziergänger die Ruhe genießen und die Schönheit der Umgebung auf sich wirken lassen.
Lebensqualität und Wohnmöglichkeiten
Die Lebensqualität in der Straße Nagelsbüchel ist hoch. Die Anwohner schätzen die ruhige und dennoch zentrale Lage, die sowohl eine gute Anbindung an das Stadtzentrum als auch an die umliegende Natur bietet. Die Nähe zu Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeiteinrichtungen macht Nagelsbüchel zu einem attraktiven Wohnort für Familien und Berufstätige gleichermaßen.
Zukunftsperspektiven und Entwicklungen
Die Straße Nagelsbüchel hat sich im Laufe der Jahre kontinuierlich weiterentwickelt, und auch für die Zukunft sind positive Veränderungen geplant. Mit neuen Bauprojekten und Infrastrukturverbesserungen wird die Attraktivität dieses Bereichs weiter gesteigert, ohne dabei den historischen Charme zu verlieren, der Nagelsbüchel auszeichnet.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Straße Nagelsbüchel in Wipperfürth mehr als nur eine einfache Verkehrsverbindung ist. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadtgeschichte, ein attraktiver Wohnort und ein Ort der Begegnung und des Austauschs.
